Eine einfache Umfrage besteht aus nur einer Frage.

Einfache Umfrage erstellen
Um eine einfache Umfrage zu erstellen, klicken Sie auf asVerein-Tools->Umfragen. Wenn Sie nun auf den Button „Erstellen“ klicken, öffnet sich der Dialog zu Eingabe der neuen Umfrage. Folgende Felder müssen Sie dabei ausfüllen:
Titel
Tragen Sie hier den Titel der Umfrage ein.
Beschreibung
Tragen Sie hier eine Beschreibung mit Hinweisen zu Ihrer Umfrage ein.
Bereich Antworten
| Antworten | Hier tragen Sie die einzelnen Antworten Ihrer Umfrage ein, getrennt durch einen Zeilenumbruch. |
| Mehrfachauswahl erlaubt | Hier wählen Sie aus, ob nur eine Antwort oder mehrere Antworten bei der Beantwortung ausgewählt werden können. |
| Freitext erlauben | Hier wählen Sie aus, ob es möglich ist, in der Umfrage eine freie Antwort zu geben. Diese kann entweder aus einer kurzen Zeichenkette (einzeiliges Feld) oder einem Text bestehen (Texteingabefeld). |
| Freitext-Frage | Hier tragen Sie den Titel der Freitext-Eingabe ein. |
Bereich Abstimmungs-Zeitraum
| Datum von | Datum, dass den Beginn der Umfrage festlegt |
| Uhrzeit von | Uhrzeit, die den Beginn der Umfrage festlegt |
| Datum bis | Datum, dass das Ende der Umfrage festlegt |
| Uhrzeit bis | Uhrzeit, die das Ende der Umfrage festlegt |
| Max Anzahl Teilnehmer | Wenn Sie nur eine bestimmte Anzahl von Antworten erlauben wollen, tragen Sie hier den entsprechenden Wert ein. Bei 0 gibt es keine Beschränkung. |
Optionen
| Text Abstimmen Titel | Hier tragen Sie den Titel ein, der über der Frage angezeigt wird. |
| Text Abstimmen Button | Hier tragen Sie die Text ein, der im Button zum Absenden der Umfrage angezeigt wird. |
Zugriff
| Zugriff Anzeige | Wählen Sie hier aus, wer die Umfrage angezeigt bekommt. |
| Zugriff Abstimmung | Wählen Sie hier aus, welche Benutzergruppen an der Umfrage teilnehmen dürfen. |
| Zugriff Ergebnisse | Wählen Sie hier aus, welche Benutzergruppen Zugriff auf die Ergebnisse der Umfrage haben. |
| Datum bis | Legen Sie hier fest, bis zu welchem Datum die Umfrage angezeigt wird. |
| Uhrzeit bis | Legen Sie hier fest, bis zu welcher Uhrzeit am angegebenen Datum die Umfrage angezeigt wird. |
